労働者派遣事業におけるマージン率の公開
| 対象期間 | 2024年4月1日~2025年3月1日 |
|---|---|
| 派遣労働者の数 | 2名(2025年6月1日現在) |
| 派遣先の数 | 2社(2025年6月1日現在) |
| 労働者派遣に関する金額 | 40,076円 |
| 派遣労働者の賃金額 | 18,478円 |
| マージン率 | 53.89% |
| 労働者派遣法30条の4第1項 の労使協定の締結有無 |
有 |
| 労使協定の有効期限 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 教育訓練に関する事項 | 必要に応じて、安全衛生教育、ビジネスマナー研修 |
| その他の参考事項 | 健康保険、厚生年金、雇用保険加入 |
| 上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| キャリアコンサルティングの 相談窓口連絡先 |
097-522-2355 |